仁壽縣五龍山旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(游客中心及附屬設(shè)施)地勘測(cè)繪成交結(jié)果公示
采購(gòu)人 | 仁壽縣文化廣播電視和旅游局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 仁壽縣五龍山旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(游客中心及附屬設(shè)施)地勘測(cè)繪 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
仁壽縣五龍山旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(游客中心及附屬設(shè)施)地勘測(cè)繪 | 第一名 | 四川精瀚勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司 | 93000.00 | 97.67 |
第二名 | 四川光點(diǎn)測(cè)繪有限公司 | 95800.00 | 97.38 | |
第三名 | 四川鴻澤鑫成勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 97000.00 | 97.26 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 無(wú)效響應(yīng)原因 | ||
/ | / | |||
采購(gòu)人:仁壽縣文化廣播電視和旅游局 2025年 12 月 17 日
| ||||
下一篇 :返回列表

